
| Modification | 1-20mg |
| N,C-terminal Modification | |
| Acetylation (N-Terminal), | Free |
| HYNIC (N-Terminal), | 200 |
| DTPA (N-Terminal), | 200 |
| Formylation (N-Terminal) | 50 |
| Fatty acid (N-Terminal) | 50 |
| Myristic acid (N-Terminal) | 50 |
| Palmytolyl (N-Terminal) | 50 |
| Benzyloxycarbonylation (CBZ) | 1AA |
| Amidation (C-Terminal) | Free |
| Succinylation (Suc, N-Terminal) | 1AA+15 |
| Special Amino acid | |
| D-Amino acid, pGlu, Hyp, Orn, Abu, Aib, (D)1-Nal, (D)2-Pal, (D)4-Cl-Phe, Nva, Nle, | 50 |
| Dinitrobenzoylation (Lys), Lys(Me2), Phosphorylation (Tyr, Ser, Thr,), Tyr(SO3H2), Ser(octanoic acid), Hse, Hcy, Pen, Mpa, | 140 |
| N-Methyl amino acid , | 200 |
| other amino acids | 50 |
| Fluorescence/Dye labeling | |
| Biotin (N-Terminal, Y/N Ahx), | 80 |
| Biotin (Lys side chain) | 130 |
| FITC/5-FAM (N-Terminal, Y/N Ahx) | 120 |
| Rhodamine B | 70 |
| Dansyl (N-Terminal, Y/N Ahx) | 120 |
| MCA (N-Terminal) | 110 |
| p-Nitroanilide(pNA, C-Terminal) | 280 |
| AMC (C-Terminal) | 250 |
| Cyclic Peptide | |
| Disulfide bridge 1st | 170 |
| Disulfide bridge 2nd | 1000 |
| Disulfide bridge 3rd | 3000 |
| Amide cyclic (Side chain, end) | 300 |
| Quenched Fluorescent Peptide | |
| Abz/ Tyr (3-NO2), | 200 |
| EDANS/DABCYL | 400 |
| Multiple Antigenic Peptide System | |
| Asymmetric 4 branches | 150 |
| Asymmetric 8 branches | 200 |
| Protein Conjugation | |
| KLH | 150 |
| BSA | 150 |
订购指南 |
Email订购 |
电话订购 |
传真 |
||||
021-50806110 |
021-50806077 |
||||||